| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | eyesky |
| إصدار الشهادات: | ce,fcc,iso9001 |
| رقم الموديل: | ES80A-Y8 |
| الحد الأدنى لكمية: | 1 مجموعة |
|---|---|
| تفاصيل التغليف: | حزمة الكرتون |
| وقت التسليم: | بعد الدفع 7 أيام |
| شروط الدفع: | D / A ، T / T ، ويسترن يونيون ، موني جرام |
| القدرة على العرض: | 1000 مجموعة شهريا |
| قوة: | AC220V | الإشارة: | 4G و Rs485 |
|---|---|---|---|
| PM2.5: | 0-2000ug / م 3 | PM10: | 0-2000ug / م 3 |
| سرعة الرياح: | 0-30 م / ث | اتجاه الرياح: | 0-360 درجة |
| إبراز: | نظام مراقبة الغبار عبر الإنترنت 220 فولت,نظام مراقبة تلوث الهواء عبر الإنترنت 30m / s,نظام مراقبة جودة الهواء المحيط عبر الإنترنت 30m / s |
||
نظام مراقبة ومراقبة الغبار في موقع البناء لاختبار سرعة الرياح واتجاهها pm2.5 و 10 & tps
مقدمة المنتج:
نظام مراقبة ضوضاء الغبار عبر الإنترنت هو نظام مراقبة عبر الإنترنت يعتمد على طريقة حساب تشتت الضوء وتقنية استشعار الصوت لقياس تركيز ومستوى ضوضاء الجسيمات في البيئة المحيطة ، والتي تستهدف بشكل أساسي مواقع البناء. تتمتع الأداة بملكية فكرية مستقلة كاملة حقوق ، يصل مؤشر الأداء إلى المستوى الدولي الممتاز ، ومن خلال المعايير المختلفة ذات الصلة لمتطلبات الشهادة ، يمكن أن يفي أيضًا بطلب السوق للجودة العالية والدقة العالية والاستقرار العالي والموثوقية العالية لنظام المراقبة التلقائية المستمرة للهواء البيئي.
يعني الميزة:
1. نظام محطة المراقبة يدمج العديد من المعلمات البيئية مثل PM2.5 ، PM10 ، CO ، SO2 ، NO2 ، O3 ، TVOC ، درجة الحرارة والرطوبة.
2. نقل البيانات من خلال ثلاث شبكات: شبكة الاستشعار ، والشبكة اللاسلكية ، والإنترنت.
3. مع مساحة التخزين الضخمة ، يمكن أن تقوم بتحليل إحصائي للبيانات المكانية والزمانية.
4. تركيبة معيارية.
المعايير الفنية:
| معامل | القياس | وحدة | صحة | الاحكام |
| PM2.5 | 0-1000 | ميكروغرام / م 3 | 0.05 | 1 ميكروغرام / م 3 |
| PM10 | 0-2000 | ميكروغرام / م 3 | 0.05 | 1 ميكروغرام / م 3 |
| كو | 0-20 م | جزء في المليون | 0.05 | 0.01 م |
| SO2 | 0-1 م | جزء في المليون | 0.05 | 0.001 م |
| NO2 | من 0 إلى 10 مساءً | جزء في المليون | 0.05 | 0.001 م |
| O3 | 0-1 م | جزء في المليون | 0.05 | 0.001 م |
| تيم | -80 | ℃ | 0.02 | 0.1 ℃ |
| همهمة | 0-100 | ٪ ر | 0.003 | 0.01 |
| المركبات العضوية المتطايرة | 0-20 م | جزء في المليون | 0.01 | 0.001 م |
![]()
![]()
![]()
![]()
اتصل شخص: Mr. Hu
الهاتف :: 755-27239075
عنوان: 17G ، مبنى Kechuang ، مجمع Quanzhi للابتكار التكنولوجي ، مبنى Houting Maozhoushan Industrial Park ، مجتمع Houting ، شارع Shajin ، منطقة Baoan ، Shenzhen
عنوان المصنع:17G ، مبنى Kechuang ، مجمع Quanzhi للابتكار التكنولوجي ، مبنى Houting Maozhoushan Industrial Park ، مجتمع Houting ، شارع Shajin ، منطقة Baoan ، Shenzhen