| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | eyesky |
| إصدار الشهادات: | ce,fcc,iso9001 |
| رقم الموديل: | ES80A-A6 |
| الحد الأدنى لكمية: | 1 مجموعة |
|---|---|
| تفاصيل التغليف: | حزمة الكرتون |
| وقت التسليم: | بعد الدفع 7 أيام |
| شروط الدفع: | D / A ، T / T ، ويسترن يونيون ، موني جرام |
| القدرة على العرض: | 1000 مجموعة شهريا |
| اسم المنتج: | نظام مراقبة جودة الهواء | وقت الاستجابة: | 30 ثانية |
|---|---|---|---|
| طريقة Smapling: | تعريف | وضع التنبيه: | شاشة عرض بصرية إنذار |
| خاصية: | متعدد المعلمات | استعمال: | مصنع كيماويات ، محطة توليد كهرباء |
| إبراز: | نظام مراقبة بيئي لاسلكي 30s,نظام مراقبة بيئي لاسلكي مقاوم للماء,معدات مراقبة بيئية 30 ثانية |
||
30s نظام مراقبة البيئة اللاسلكية نظام مراقبة جودة الهواء
نظرة عامة على المنتج:
تم تصميم محطة مراقبة جودة الهواء خصيصًا لمراقبة تركيز الغازات المختلفة في البيئة الخارجية. محطة مراقبة جودة الهواء ، والمعروفة أيضًا باسم المحطة الجوية ، وتتمثل وظيفة المحطة الجوية في أخذ عينات وقياس وتحليل الملوثات في الغلاف الجوي و الهواء في نقاط ثابتة ، بشكل مستمر أو منتظم. من أجل مراقبة الهواء ، يتم إنشاء عدد من المحطات الجوية بشكل عام في مدينة حماية البيئة الرئيسية.يتم تثبيت أدوات المراقبة الأوتوماتيكية متعددة المعلمات في المحطات من أجل المراقبة التلقائية المستمرة ، ويتم تخزين نتائج المراقبة وتحليلها في الوقت الفعلي للحصول على البيانات ذات الصلة. محطة مراقبة جودة الهواء هي المنصة الأساسية لمراقبة جودة الهواء والتقييم المعقول.
ميزة بوردوكت:
معلمة المنتج:
| معامل | نطاق | وحدة | دقة | القرار | إعدادات | وقت الحياة |
| PM2.5 | 0-1000 | ميكروغرام / م 3 | 5٪ | 1 ميكروغرام / م 3 | اساسي | 2 |
| PM10 | 0-2000 | ميكروغرام / م 3 | 5٪ | 1 ميكروغرام / م 3 | اساسي | 2 |
| كو | 0-50 | جزء في المليون | 1٪ | 0.02 جزء في المليون | اساسي | 2 |
| SO2 | 0-500 | جزء في البليون | 1٪ | 3ppb | اساسي | 2 |
| NO2 | 0-500 | جزء في البليون | 1٪ | 3ppb | اساسي | 2 |
| O3 | 0-500 | جزء في البليون | 1٪ | 3ppb | اساسي | 2 |
| درجة حرارة | -20-60 | ℃ | 2٪ | 0.1℃ | اساسي | 2 |
| رطوبة | 0-100 | ٪ ر | 0.3٪ | 1٪ | اساسي | 2 |
| المركبات العضوية المتطايرة | 0-20 | جزء في المليون | 1٪ | 20ppb | اختياري | 2 |
![]()
![]()
![]()
![]()
اتصل شخص: Mr. Hu
الهاتف :: 755-27239075
عنوان: 17G ، مبنى Kechuang ، مجمع Quanzhi للابتكار التكنولوجي ، مبنى Houting Maozhoushan Industrial Park ، مجتمع Houting ، شارع Shajin ، منطقة Baoan ، Shenzhen
عنوان المصنع:17G ، مبنى Kechuang ، مجمع Quanzhi للابتكار التكنولوجي ، مبنى Houting Maozhoushan Industrial Park ، مجتمع Houting ، شارع Shajin ، منطقة Baoan ، Shenzhen