| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | Eyesky |
| إصدار الشهادات: | CE,ROSH |
| رقم الموديل: | ES80A-A6 |
| الحد الأدنى لكمية: | 1 |
|---|---|
| وقت التسليم: | 5-8days |
| شروط الدفع: | L / C، ويسترن يونيون، موني جرام |
| كشف الغاز: | CO ، NO2 ، O3 ، SO2 ، PM2.5 ، PM10 | اللون: | أبيض |
|---|---|---|---|
| مزود الطاقة: | 220V 50HZ | تجهيز نوع: | موقف colum |
| طريقة الرصد: | الرصد المستمر التلقائي في الوقت الحقيقي | وظيفة: | Pm2.5 الهواء مراقب |
| إبراز: | كاشف تلوث الهواء,جهاز قياس جودة الهواء |
||
جهاز مراقبة جودة الهواء المقاوم لدرجة الحرارة العالية لاستخدام المباني الخارجية
يمكن لمحطات مراقبة الهواء المحيط قياس ملوثات الهواء في الهواء الطلق في الوقت الفعلي ، وقياس البيانات بسرعة وبدقة. يمكن تخصيصها لمتطلبات التطبيقات المختلفة ، ويمكن اختيار معلمة القياس من التالي: نوع الغاز الأوزون (O3) ، ثاني أكسيد النيتروجين (NO2) ، ثاني أكسيد الكبريت (SO2) ، أول أكسيد الكربون (CO) ، المادة الجزيئية PM2.5 و PM10 ، أيضًا معلمات الضوضاء والأرصاد الجوية (بما في ذلك درجة الحرارة والرطوبة وسرعة الرياح واتجاه الرياح والضغط الجوي) ، إلخ.
| العناصر | وصف | تخصيص |
| وحدات الجسيمات | طريقة مراقبة | بشكل مستمر ، تلقائيا وفي الوقت الحقيقي |
| مبدأ العمل | تقنية تشتت الضوء | |
| بيانات القياس | PM2.5 ، PM10 | |
| نطاق القياس | 0 ~ 10mg / M3 | |
| وقت الاستجابة | ≤60s | |
| قياس الوقت | 0.1 دقيقة (أقصر وقت القياس) 1 دقيقة (وقت القياس القياسي) | |
| الحد الأدنى للكشف عن | 0،0101 ملغ / م 3 | |
| التوازي الصك | ≤ ± 10٪ | |
| صحة البيانات | > 75٪ | |
| التجفيف | مع وحدة وظيفة إزالة الرطوبة التلقائي | |
| وظيفة الإنذار | مع وظيفة التنبيه عالية التركيز ، يمكن للمنصة تكوين عتبة الإنذار | |
| وحدات الغاز | طريقة مراقبة | بشكل مستمر ، تلقائيا وفي الوقت الحقيقي |
| مبدأ العمل | عالية الدقة استشعار الكهروكيميائية | |
| مراقبة الغاز | SO2 ، NO2 ، CO ، O3 | |
| ثاني أكسيد الكبريت SO2 | قياس المدى: 0 ~ 2000ppb القرار: 1ppb وقت الاستجابة: <45 ثانية | |
| ثاني أكسيد النيتروجين NO2 | قياس المدى: 0 ~ 2000ppb القرار: 1ppb وقت الاستجابة: <45 ثانية | |
| الأوزون O3 | نطاق القياس: 0 ~ 20000ppb القرار: 5ppb وقت الاستجابة: <45 ثانية | |
| أول أكسيد الكربون | قياس المدى: 0 ~ 200ppm القرار: 0.1ppm وقت الاستجابة: <45 ثانية | |
| رصد الضوضاء | نطاق القياس: 30 ~ 130dB (A) | |
| تردد أخذ العينات: <1 ثانية | ||
| نطاق التحليل الديناميكي: d100dB (A) | ||
| ترجيح التردد: A ، C ، Z | ||
| الوقت ترجيح: F ، S | ||
| معلمات الأرصاد الجوية | درجة الحرارة: نطاق القياس: -40 ℃ ~ 60 ℃ ، الدقة: ± 0.3 ℃ (20 ℃) | |
| الرطوبة: نطاق القياس: 0 ~ 100 ٪ RH ، الدقة: ± 2 ٪ (5 ٪ RH ~ 95 ٪ RH ، 25 ℃) | ||
| اتجاه الرياح: نطاق القياس: 0 ~ 360 درجة ، الدقة: ± 5 ° | ||
| سرعة الرياح: نطاق القياس: 0 ~ 30m / s ، الدقة: ± 0.3m / s | ||
| الضغط الجوي: قياس المدى: 30 ~ 110Kpa ، الدقة: pa 2.5pa | ||
| معدل نقل البيانات كفاءة | ≥95٪ |
| جهاز التحكم | دعم الإعداد عن بعد |
| جهة تعامل | منفذ RS485 / RS232 ، منفذ الشبكة |
| شبكة النقل | تلقائيًا وفي الوقت الفعلي لتحميل البيانات ، اختياري 3G / 4G / VPN / WIFI |
| مربع المواد | رذاذ Q235 ، غير القابل للصدأ مربع اختياري |
| سقالة المواد | Q235 |
| ارتفاع سقالة | الارتفاع القياسي هو 4.5 متر ، اتصال شفة (1 متر ثابت تحت الأرض ، 2 * 1.5 متر + 1 * 0.5 متر) |
| صواعق البرق | طول 1M ، Q235 المواد المجلفنة |
| بيئة العمل | درجة الحرارة: -30 ~ 50 ℃ الرطوبة: 10 ٪ RH ~ 90 ٪ RH الضغط: 65 ~ 108Kpa |
| درجة الحماية | IP65 |
| مزود الطاقة | DC12V ، AC220V |
اتصل شخص: Mr. Hu
الهاتف :: 755-27239075
عنوان: 17G ، مبنى Kechuang ، مجمع Quanzhi للابتكار التكنولوجي ، مبنى Houting Maozhoushan Industrial Park ، مجتمع Houting ، شارع Shajin ، منطقة Baoan ، Shenzhen
عنوان المصنع:17G ، مبنى Kechuang ، مجمع Quanzhi للابتكار التكنولوجي ، مبنى Houting Maozhoushan Industrial Park ، مجتمع Houting ، شارع Shajin ، منطقة Baoan ، Shenzhen